Prevention Summit Berlin
-
City
Berlin, Germany
Type of event
on site
Invitation
Programme
Freitag, 28. Juni 2019
17:00-21:00 | Eröffnungssession: Prävention heute und morgen Vorsitz: Ulf Landmesser, Berlin und Thomas F. Lüscher, London und Zürich |
||||
17:00 | Begrüssung | Ulf Landmesser, Berlin Thomas F. Lüscher, London und Zürich |
||
17:10 | How good are we in preventive cardiology? Managing lifetime risk | John Deanfield, London | ||
17:30 | Einblicke in die Versorgungsrealität in Deutschland | Ulrich Laufs, Leipzig | ||
17:50 | Kardiovaskuläre Prävention und Sport | Martin Halle, München | ||
18:10 | Wie verändert die Digitalisierung die Gesundheitsversorgung? | Friedrich Köhler, Berlin | ||
18:30 | Diskussion | |||
19:00 | Meet the Expert – Crossfunktionaler Meinungsaustausch | |||
21:00 | Ende der Veranstaltung |
Samstag, 29. Juni 2019
08:30-10:15 | Atherosklerose: Abklärung und Massnahmen Vorsitz: Sabine Genth-Zotz, Mainz und Ulf Landmesser, Berlin |
||
08:30 | Wo stehen wir bei der Atherosklerose? Welche Risikoscores sind praxistauglich? | Nikolaus Marx, Aachen |
08:45 | Was lässt sich mit Lifestyle-Anpassungen erreichen | Stefan Lorkowski, Leipzig |
09:00 | Behandlungsziele in der Sekundärprävention von Hochrisikopatienten und deren Umsetzung in die Praxis | Thomas F. Lüscher, London und Zürich |
09:15 | Von den Statinen zu den PCSK9-Inhibitoren: Was für wen? | Ulrich Laufs, Leipzig |
09:30 | Podiumsdiskussion: Personalisierte Prävention - ein Paradigmenwechsel? |
|
10:15 | KAFFEEPAUSE |
10:45-11:45 | Interaktive Fallvorstellungen: Lipidmanagement in der Primär- und Sekundärprävention Vorsitz: Ulrich Laufs, Leipzig |
||
10:45 | Sekundärprävention bei der familiären Hypercholesterinämie | Ursula Kassner, Berlin |
11:05 | Lipidmanagement bei Patienten mit sehr hohem kardiovaskulärem Risikoprofil | David Sinning, Berlin |
11:25 | Diskussion | |
11:45 | MITTAGSPAUSE |
12:30-14:15 | Kardiovaskuläre Risikofaktoren: Neue präventive Therapien Vorsitz: Thomas F. Lüscher, London und Zürich und Petra-Maria Schumm-Draeger, München |
||
12:30 | Inflammation als neues Therapieziel? | Wolfgang Koenig, München |
12:45 | Chancen durch neue Antidiabetika: SGLT-2 Inhibitoren und GLP-1 Agonisten | Thomas Bobbert, Berlin |
13:00 | Bedeutung der Cholesterinsenkung bei Patienten mit Diabetes mellitus | Dirk Müller-Wieland, Aachen |
13:15 | Antisense, RNA-Interference und die Zukunft | Ulf Landmesser, Berlin |
13:30 | Podiumsdiskussion: Wie sieht die kardiovaskuläre Prävention 2020 aus? |
14:15-15:00 | Interaktive Fallvorstellungen: Patienten mit Diabetes mellitus Vorsitz: Dirk Müller-Wieland, Aachen |
||
14:15 | Komorbidität pAVK | Kilian Rittig, Frankfurt (Oder) |
14:30 | Therapiemanagement der diabetischen Nephropathie | Martin K. Kuhlmann, Berlin |
14:45 | Diskussion | |
15:00 | KAFFEEPAUSE |
15:30-17:00 | Präventionsförderung: Herausforderungen im Praxisalltag Vorsitz: Hugo A. Katus, Heidelberg und Ulrich Laufs, Leipzig |
||
15:30 | Highlights Hypertonie: Guidelines & tägliche Herausforderungen | Felix Mahfoud, Homburg |
15:45 | Zwischen Skylla und Charybdis: Antikoagulation und Thrombozytenhemmung in der Prävention | Christoph Bode, Freiburg |
16:00 | Welche kardiovaskuläre Prävention ist praxistauglich? | Petra Sandow, Berlin |
16:15 | Abbildung der Primär- und Sekundärprävention im ambulanten Vergütungssystem? | Jürgen Wasem, Essen |
16:30 | Festvortrag: Die Entdeckung und aktuelle Bedeutung des Troponins | Hugo A. Katus, Heidelberg |
16:50 | Schlusswort | Uwe Fraass, Amgen Deutschland |
17:00 | Ende der Veranstaltung |
Speakers
Thomas Bobbert
Berlin
Christoph Bode
Freiburg
John Deanfield
London
Sabine Genth-Zotz
Mainz
Martin Halle
München
Ursula Kassner
Berlin
Hugo A. Katus
Heidelberg
Wolfgang Koenig
München
Friedrich Köhler
Berlin
Martin K. Kuhlmann
Berlin
Ulf Landmesser
Berlin
Ulrich Laufs
Leipzig
Stefan Lorkowski
Leipzig
Thomas F. Lüscher
London und Zürich
Felix Mahfoud
Homburg
Nikolaus Marx
Aachen
Dirk Müller-Wieland
Aachen
Kilian Rittig
Frankfurt(Oder)
Petra Sandow
Berlin
Petra-Maria Schumm-Draeger
München
David Sinning
Berlin
Jürgen Wasem
Essen
Information
Haben Sie Interesse an der Teilnahme am Prevention Summit 2019 in Berlin? Dann wenden Sie sich bitte an Ihren Amgen-Außendienstmitarbeiter oder an prevention-summit@amgen.de.